2018/1/15 19 25 30 一部を追記
杉本昌隆七段 順位戦C1組 青嶋さんに勝ち6-2へ
藤井聡太四段 対局結果 通算60勝へ
1/11(木)竜王戦5組予選始まる→勝利
対局数・勝ち数・連勝 年度1位ほぼ決まる
おめでとうございます 今年度 61局 50勝 連勝29
通算29連勝後に31-11 今年度は19-0から31-11
おいおい、 年間70局超える勢いだ?!
対局数2位、48局、羽生善治二冠
永世竜王 おめでとうございます
1/16(火)竜王位襲位式、各組優勝者
6組優勝メダル授与式に藤井さん登場
永世七冠 タイトル獲得99 1393勝
3位、46局、斎藤慎太郎七段 三枚堂達也 四段
予備軍 過去の結果( 佐々木大地四段 )
勝ち数2位、36勝 大橋貴洸四段
3位、34勝 永瀬拓矢七段 三枚堂達也 四段
予備軍 過去の結果
連勝29は決まりでしょう!
連勝、永瀬七段、2位、13連勝
豊島将之八段、3位、12連勝
佐藤康光九段、4位、11連勝
1/30継続連勝1位、阿部光瑠四段 8連勝中
2位、藤井四段 5連勝中
・勝率1位 10局以上 50-11(0.8196)で 1位
以前は40-6(0.8695)28-4 0.875(21-1 0.9545)
2位 永瀬拓矢七段 34-9 0.791
3位 大橋貴洸四段 36-11 0.766(28-7 0.800)
予備軍 過去の結果
豊島将之八段30-10 0.750(1位22-3 0.880)
( 宮田敦史五段 15-3 0.833 )
(渡辺大夢五段 18-4 0.818)(16-3 0.842)
< 2016記録 >
48勝 千田翔太六段23
0.75 42-14斎藤慎太郎七段24 27-9青嶋未来五段22
今、注目は?!
① 順位戦C2 一期抜けへ
順位戦 8連勝1名 おめでとうございます
45位を1位へ 遂に 自力昇級 M1へ
6-1上位2名が6-2へ後退 5位増田四段、14位伊藤五段
7-0下位1名が7-1へ後退 47位今泉四段
なんと マジック減少の対象相手、3名とも敗退する
勝率8割の人が1勝1敗でも 昇級100%
全勝すれば全員昇級、自力昇級は1敗しても昇級のケースか!
② 棋戦優勝がない とか言う輩には
A プロ入り1年目で、竜王戦6組優勝、一期抜け
本戦トーナメント1勝 凄すぎるでしょう
5組+6組で何人の棋士がいると思いますか
藤井聡太四段 対局予定
次局は、いよいよ2/1順位戦 五段昇段を決めるか!
4/1付け 昇段
五段昇段後、タイトル挑戦で六段へ
2/5(月)王将戦 勝てば、師弟対決へ
1/25(木)王座戦予選決勝 村田智弘 六段 勝ち
1/19(金)順位戦C2組 矢倉 規広 七段 勝ち
1/11(木)竜王戦5組 中田 功 七段に 勝ち
1/14(日)朝日杯戦 澤田 真吾 六段に 勝ち
勝つと2局目 勝者の名人との対局もあるか?!
朝日杯戦 佐藤 天彦 名人に 勝ち
a 勝ちまくる 大橋貴洸四段 との対戦増える 難敵か
すべて熱戦・接戦・苦戦も 同期としての意地か 予感的中
a 12/10 非公式 久保銀河戦 プレミアム・フェス名古屋
感動、凄い試合でした、棋譜を見てみやあ~
a NHK杯 惜敗! 早指しが苦手という輩には・・
30秒読みを受けて、169手。相手は前期名人挑戦者、あそこまで迫ってきているのか。既に強くなってきている証拠。 負けて悔しい、169手の粘り腰。また一段と強くなりそうな予感。
あの映像を見て、更にファンになりました、 がんば応援#藤井聡太四段
a おいおい A級・B1棋士ばかりになってきたぞ 師弟対決も?!
a
0 | 対局日 | 棋戦名 | 備考1 | 戦況 | 勝敗 | 対戦相手 |
1 | 20170404 | 第67期 王将戦 | 一次予選 7組21名 | ベスト8 | 勝ち | 小林 裕士 七段 |
2 | 20170413 | 第30期 竜王戦 | 6組61名 | ベスト4 | 勝ち | 星野 良生 四段 |
3 | 20170417 | 第67回 NHK杯 | 本戦1回戦 | ベスト32 | 放映 5/14 | 千田 翔太 五段 |
4 | 20170426 | 第43期 棋王戦 | 予選6組18名 | ベスト2 | 勝ち | 平藤 真吾 七段 |
5 | 20170501 | 第30期 竜王戦 | 6組61名 | ベスト2 | 勝ち | 金井 恒太 六段 |
6 | 20170504 | 第48期 新人王戦 | 40名トーナメント | ベスト8 | 勝ち | 横山 大樹 赤旗名人 |
7 | 20170512 | 第67期 王将戦 | 一次予選 7組21名 | ベスト4 | 勝ち | 西川 和宏 六段 |
8 | 20170518 | 第7期 加古川青流戦 | 40名トーナメント | ベスト16 | 勝ち | 竹内 雄悟 四段 |
9 | 20170525 | 第30期 竜王戦 | 6組61名 | 優勝 本戦へ | 勝ち | 近藤 誠也 五段 |
10 | 20170602 | 第43期 棋王戦 | 予選6組18名 | 優勝 本戦へ | 勝ち | 澤田 真吾 六段 |
11 | 20170607 | 第2回 上州YAMADA チャレンジ杯 | 39名トーナメント | ベスト32へ | 勝ち | 都成 竜馬 四段 |
12 | 20170607 | 第2回 上州YAMADA チャレンジ杯 | 39名トーナメント | ベスト16へ | 勝ち | 阪口 悟 五段 |
13 | 20170607 | 第2回 上州YAMADA チャレンジ杯 | 39名トーナメント | ベスト8へ | 勝ち | 宮本 広志 五段 |
14 | 20170610 | 第3期 叡王戦 | 四段戦19名トーナメント | ベスト16へ | 勝ち | 梶浦 宏孝 四段 |
15 | 20170610 | 第3期 叡王戦 | 四段戦19名トーナメント | ベスト8へ | 勝ち | 都成 竜馬 四段 |
16 | 20170615 | 第76期 順位戦 | C級2組①45位 1-0 25名 | 45位→23位 | 勝ち | 瀬川 晶司 五段 |
17 | 20170617 | 第11回 朝日杯将棋オープン戦 | 一次予選 12組10名 | 勝ち | 藤岡 隼太 アマ 学生名人 | |
18 | 20170621 | 第67期 王将戦 | 一次予選 7組21名 | ベスト2へ | 勝ち | 澤田 真吾 六段 |
19 | 20170626 | 第30期 竜王戦 | 本戦トーナメント11名 | ベスト10へ | 勝ち | 5組優勝 増田 康宏 四段 |
20 | 20170702 | 第30期 竜王戦 | 本戦トーナメント11名 | ベスト10 | 負け | 4組優勝 佐々木勇気 五段 |
21 | 20170706 | 第76期 順位戦 | C級2組②45位 2-0 15名 | 23位→13位 | 勝ち | 中田 功 七段 |
22 | 20170711 | 第7期 加古川青流戦 | 40名トーナメント | ベスト8 | 負け | 都成 竜馬 四段 |
23 | 20170721 | 第2回 上州YAMADA チャレンジ杯 | 39名トーナメント | ベスト8 | 勝ち | 三枚堂達也 四段 |
24 | 20170724 | 第89期 棋聖戦 | 一次予選 ハ組14名 | ベスト8 | 勝ち | 西川 慶二 七段 |
25 | 20170724 | 第89期 棋聖戦 | 一次予選 ハ組14名 | ベスト4 | 勝ち | 阪口 悟 五段 |
26 | 20170727 | 第26期 銀河戦 | 予選 | 本戦トーナメント進出 | 勝ち | 平藤 真吾 七段 |
27 | 20170804 | 第67期 王将戦 | 一次予選 7組21名 | 準優勝 | 負け | 菅井 竜也 七段 |
28 | 20170810 | 第76期 順位戦 | C級2組③45位 3-0 8名 | 13位→6位 | 勝ち | 高見 泰地 五段 |
29 | 20170815 | 第59期 王位戦 | 予選7組 20名 | ベスト16 | 勝ち | 小林 健二 九段 |
30 | 20170822 | 第11回 朝日杯 将棋オープン戦 | 一次予選 12組10名 | ベスト4 | 勝ち | 大石 直嗣 六段 |
31 | 20170822 | 第11回 朝日杯 将棋オープン戦 | 一次予選 12組10名 | ベスト2 | 勝ち | 竹内 雄悟 四段 |
32 | 20170824 | 第43期 棋王戦 | 本戦トーナメント33名 | ベスト28 ベスト16ならず | 負け | 豊島 将之 八段 |
33 | 20170902 | 第7期 加古川青流戦 | 40名トーナメント | ベスト8 | 負け | 井出 隼平 四段 |
34 | 20170903 | 第67回 NHK杯 | 本戦 50名トーナメント2回戦 生放送 | ベスト16 | 勝ち | 森内 俊之 九段 |
35 | 20170907 | 第48期 新人王戦 | 40名トーナメント | ベスト8 | 負け | 佐々木大地 四段 |
36 | 20170914 | 第76期 順位戦 | C級2組④45位 4-0 5名 | 6位 → 4位 | 勝ち | 佐藤 慎一 五段 |
37 | 20170920 | 第66期 王座戦 | 一次予選 ホ組18名 | ベスト8 | 勝ち | 小林 健二 九段 |
38 | 20170922 | 第26期 銀河戦 | 本戦トーナメント Hブロック12名① | 10/26放映 | 勝ち | 藤倉 勇樹 五段 |
39 | 20170922 | 第26期 銀河戦 | 本戦トーナメント Hブロック12名② | 11/23放映 | 負け | 上村 亘 四段 |
40 | 20170927 | 第89期 棋聖戦 | 一次予選 ハ組14名 | ベスト2 | 勝ち | 竹内 雄悟 四段 |
41 | 20171006 | 第11回 朝日杯 将棋オープン戦 | 一次予選 12組10名 | ベスト2 | 勝ち | 宮本 広志 五段 |
42 | 20171009 | 第3期 叡王戦 | 四段戦 19名トーナメント | ベスト2 | 勝ち | 佐々木大地 四段 |
43 | 20171009 | 第3期 叡王戦 | 四段戦 19名トーナメント | 優勝 本戦へ | 勝ち | 杉本 和陽 四段 |
44 | 20171012 | 第76期 順位戦 | C級2組⑤ | 4位 → 2位 | 勝ち | 星野 良生 四段 |
45 | 20171019 | 第59期 王位戦 | 予選7組 20名 | ベスト8 | 勝ち | 小林 裕士 七段 |
46 | 20171102 | 第76期 順位戦 | C級2組⑥ | 2位 → 2位 | 勝ち | 脇 謙二 八段 |
47 | 20171121 | 第66期 王座戦 | 一次予選 ホ組18名 | ベスト4 | 勝ち | 平藤 真吾 七段 |
48 | 20171124 | 第59期 王位戦 | 予選7組 20名 | ベスト4へ? | 勝ち | 北浜 健介 八段 |
49 | 20171129 | 第89期 棋聖戦 | 一次予選 ハ組14名 | ベスト2まで | 負け | 大橋 貴洸 四段 |
50 | 20171207 | 第76期 順位戦 | C級2組⑦ | 2位 →1位 | 勝ち | 高野 智史 四段 |
51 | 20171210 | 第67回 NHK杯 | 本戦 50名トーナメント3回戦 | ベスト16 | 負け | 稲葉 陽 八段 |
52 | 20171215 | 第11回 朝日杯 将棋オープン戦 | 二次予選 F組 4名 | 予選決勝へ | 勝ち | 屋敷 伸之 九段 |
53 | 20171215 | 第11回 朝日杯 将棋オープン戦 | 二次予選 F組 4名 | 本戦へ | 勝ち | 松尾 歩 八段 |
54 | 20171223 | 第3期 叡王戦 | 本戦トーナメント 16名 | ベスト8ならず | 負け | 深浦 康市 九段 |
55 | 20171228 | 第66期 王座戦 | 一次予選 ホ組18名 | ベスト2へ | 勝ち | 豊川 孝弘 七段 |
56 | 20180106 | 第59期 王位戦 | 予選7組 20名 | ベスト2ならず | 負け | 大橋 貴洸 四段 |
57 | 20180111 | 第31期 竜王戦 | 5組 32名 | ベスト16へ | 勝ち | 中田 功 七段 |
58 | 20180114 | 第11回 朝日杯 将棋オープン戦 | 本戦① | ベスト8へ | 勝ち | 澤田 真吾 六段 |
59 | 20180114 | 第11回 朝日杯 将棋オープン戦 | 本戦② | ベスト4へ | 勝ち | 佐藤 天彦 名人 |
60 | 20180119 | 第76期 順位戦 | C級2組⑧ 45位→ | 1位 → 1位 | 勝ち | 矢倉 規広 七段 |
62 | 20180201 | 第76期 順位戦 | C級2組⑨ |
C1へM1 五段昇段へ? |
梶浦 宏孝 四段 | |
65 | 20180217 | 第11回 朝日杯 将棋オープン戦 | 本戦③ | ベスト2へ? | 羽生 善治 竜王 | |
63 | 20180205 | 第68期 王将戦 | 一次予選 6組24名 ① | ベスト16へ? | 南 芳一 九段 | |
66 | 20180220 | 第44期 棋王戦 | 牧野 光則 五段 | |||
67 | 20180220 | 第49期 新人王戦 | 40名トーナメント? | 小森 悠太 四段 | ||
61 | 20180125 | 第66期 王座戦 |
一次予選決勝 ホ組18名 |
優勝 二次予選へ | 勝ち | 村田 智弘 六段 |
第66期 王座戦 | 二次予選
5組6名 |
本戦16名へ |
①畑山鎮7 ②糸谷vs北浜 |
|||
70 | 20180225 | 第68期 王将戦 | 一次予選 6組24名 ② | ベスト8へ? | 杉本 昌隆 七段 | |
71 | 20180225 | 第49期 新人王戦 | 40名トーナメント? | |||
72 | 20180225 | 第31期 竜王戦 | 5組 32名 | ベスト8へ? | 竹内雄悟四段か 阿部 隆八段 | |
73 | 20180315 | 第76期 順位戦 | C級2組⑩ | 三枚堂達也 四段 | ||
74 | ||||||
75 | h30 | 第4期 叡王戦 | 五段戦? 19名トーナメント? | |||
76 | h30 | 第77期 順位戦 | ||||
77 | h30 | 第90期 棋聖戦 | 一次予選 組名 | |||
78 | h30 | 第27期 銀河戦 | ||||
79 | h30 | 第68回 NHK杯 | 本戦 50名トーナメント 回戦 | |||
80 | h30 | 第3回 上州YAMADA チャレンジ杯 | 39名トーナメント | |||
81 | h30 | 第8期 加古川青流戦 | 40名トーナメント | |||
82 | 出場資格無し | 第 期 将棋日本シリーズ | 選抜12名 |
a